首页 > 信息公开事项清单 > 教学质量信息 > 专业设置、当年新增专业、停招专业名单
2026年本科生专业目录
发布单位 : 点击:[]
| 序号 | 门类名称 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 |
| 1 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 |
| 2 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | |
| 3 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
| 4 | 法学 | 法学类 | 030101K | 法学 | 法学 |
| 5 | 030102T | 知识产权 | 法学 | ||
| 6 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
| 7 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | |
| 8 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 |
| 9 | 050207 | 日语 | 文学 | ||
| 10 | 050203 | 德语 | 文学 | ||
| 11 | 理学 | 地质学类 | 070903T | 地球信息科学与技术 | 工学 |
| 12 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 理学 | |
| 13 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 理学 | |
| 14 | 071004 | 生态学 | 理学 | ||
| 15 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 | |
| 16 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
| 17 | 统计学类 | 071201 | 统计学 | 理学 | |
| 18 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | |
| 19 | 工学 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 工学 |
| 20 | 082903T | 职业卫生工程 | 工学 | ||
| 21 | 材料类 | 080404 | 冶金工程 | 工学 | |
| 22 | 080402 | 材料物理 | 工学 | ||
| 23 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | ||
| 24 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 | ||
| 25 | 080403 | 材料化学 | 工学 | ||
| 26 | 080413T | 纳米材料与技术 | 工学 | ||
| 27 | 080420T | 材料智能技术 | 工学 | ||
| 28 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | ||
| 29 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
| 30 | 080703 | 通信工程 | 工学 | ||
| 31 | 080717T | 人工智能 | 工学 | ||
| 32 | 080702 | 电子科学与技术 | 理学 | ||
| 33 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | ||
| 34 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 工学 | |
| 35 | 082503 | 环境科学 | 工学 | ||
| 36 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | |
| 37 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
| 38 | 080205 | 工业设计 | 工学 | ||
| 39 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | ||
| 40 | 080213T | 智能制造工程 | 工学 | ||
| 41 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
| 42 | 080904K | 信息安全 | 工学 | ||
| 43 | 080907T | 智能科学与技术 | 工学 | ||
| 44 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
| 45 | 080902 | 软件工程 | 工学 | ||
| 46 | 矿业类 | 081505T | 矿物资源工程 | 工学 | |
| 47 | 081501 | 采矿工程 | 工学 | ||
| 48 | 081503 | 矿物加工工程 | 工学 | ||
| 49 | 081507T | 智能采矿工程 | 工学 | ||
| 50 | 力学类 | 080102 | 工程力学 | 工学 | |
| 51 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | |
| 52 | 080503T | 新能源科学与工程 | 工学 | ||
| 53 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | ||
| 54 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 工学 | |
| 55 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | ||
| 56 | 081008T | 智能建造 | 工学 | ||
| 57 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | |
| 58 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | ||
| 59 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 | |
| 60 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | ||
| 61 | 管理学 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 管理学 |
| 62 | 120203K | 会计学 | 管理学 | ||
| 63 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 工学 | |
| 64 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |
| 65 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
| 66 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | ||
| 67 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | ||
| 68 | 物流管理与工程类 | 120602 | 物流工程 | 工学 | |
| 69 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 70 | 音乐与舞蹈学类 | 130215T | 音乐科技 | 艺术学 | |
| 71 | 教育学 | 体育学类 | 040201 | 体育教育 | 教育学 |
| 72 | 交叉学科 | 交叉学科类 | 140005T | 碳中和科学与工程 | 工学 |






