本科生开设课程总门数
发布单位 : 点击:[]
| 学年度 | 本科课程门数 | 说明 |
| 2014-2015学年 | 3766 | 开设讲台数 |
| 2015-2016学年 | 3799 | 开设讲台数 |
| 2016-2017学年 | 4041 | 开设讲台数 |
| 2017-2018学年 | 4323 | 开设讲台数 |
| 2018-2019学年 | 4050 | 开设讲台数 |
| 2019-2020学年 | 4439 | 开设讲台数 |
| 2020-2021学年 | 4823 | 开设讲台数 |
| 2021-2022学年 | 4737 | 开设讲台数 |
| 2022-2023学年 | 5492 | 开设讲台数 |
| 2023-2024学年 | 5370 | 开设讲台数 |
| 2024-2025学年 | 5652 | 开设讲台数 |
| 2025-2026学年 | 5939 | 开设讲台数 |
