2026级各本科生专业实践教学、选修课学分比重
发布单位 : 点击:[]
| 2026级各本科生专业实践教学、选修课学分比重 | |||||
| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 总学分 | 实践学分所占比例 | 选修课学分所占比例 |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 187 | 18.7% | 13.4% |
| 知识产权 | 193 | 18.1% | 13.0% | ||
| 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 170 | 20.6% | 14.7% | |
| 社会学类 | 社会工作(社会管理) | 178 | 23.0% | 14.0% | |
| 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 193.5 | 24.8% | 12.9% |
| 安全工程(AI+安全) | 193.5 | 24.8% | 12.9% | ||
| 材料类 | 冶金工程 | 197.5 | 25.3% | 12.7% | |
| 冶金工程(低碳智慧冶金) | 208 | 24.0% | 12.0% | ||
| 工科试验班类(关键金属提取数智创新班) | 197.5 | 25.3% | 12.7% | ||
| 无机非金属材料工程 | 190 | 23.7% | 13.2% | ||
| 材料物理 | 190 | 25.3% | 13.2% | ||
| 材料科学与工程 | 190 | 25.3% | 13.2% | ||
| 材料化学 | 190 | 26.8% | 13.2% | ||
| 材料科学与工程(实验班) | 191.5 | 25.6% | 13.1% | ||
| 新材料(双培) | 155 | 21.3% | 6.5% | ||
| 材料科学与工程(新材料) | 194 | 23.7% | 9.3% | ||
| 高分子材料与工程 | 182 | 26.9% | 13.7% | ||
| 材料智能技术 | 200.5 | 24.9% | 12.5% | ||
| 材料智能技术(高精尖班) | 196.5 | 25.4% | 12.7% | ||
| 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 203 | 25.1% | 3.9% | ||
| 纳米材料与技术 | 185 | 25.4% | 13.5% | ||
| 电子信息类 | 通信工程 | 186.5 | 25.7% | 13.4% | |
| 集成电路设计与集成系统 | 186.5 | 25.7% | 13.4% | ||
| 人工智能 | 180 | 26.1% | 13.9% | ||
| 电子科学与技术 | 185.5 | 22.6% | 13.5% | ||
| 环境科学与工程类 | 环境工程 | 187 | 25.9% | 13.4% | |
| 环境科学 | 183 | 24.6% | 13.7% | ||
| 环境工程(留) | 153.5 | 26.1% | 13.0% | ||
| 机械类 | 材料成型及控制工程 | 189 | 24.3% | 13.2% | |
| 工业设计 | 178 | 25.3% | 14.0% | ||
| 车辆工程 | 190 | 26.3% | 13.2% | ||
| 机械工程 | 186 | 25.8% | 13.4% | ||
| 机械工程(智能制造) | 196 | 25.0% | 12.8% | ||
| 智能制造工程 | 188 | 25.5% | 13.3% | ||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 185 | 24.1% | 13.5% | |
| 信息安全 | 189 | 24.6% | 13.2% | ||
| 物联网工程 | 190 | 25.3% | 13.2% | ||
| 计算机科学与技术(计算机科学与技术+翻译 ) | 187 | 21.4% | 7.5% | ||
| 矿业类 | 采矿工程 | 195 | 25.1% | 12.8% | |
| 矿物加工工程 | 195.5 | 27.1% | 12.8% | ||
| 智能采矿工程 | 188 | 25.5% | 13.3% | ||
| 智能采矿工程(智能采矿) | 208 | 24.0% | 12.0% | ||
| 工科试验班类(战略资源开发数智创新班) | 187 | 24.6% | 13.4% | ||
| 力学类 | 工程力学 | 185.5 | 22.1% | 13.5% | |
| 工程力学(力学拔尖班) | 181 | 21.0% | 13.8% | ||
| 能源动力类 | 储能科学与工程 | 186 | 23.7% | 13.4% | |
| 能源与动力工程 | 187 | 24.9% | 13.4% | ||
| 新能源科学与工程 | 187 | 24.9% | 13.4% | ||
| 土木类 | 土木工程 | 179 | 26.3% | 11.2% | |
| 智能建造(未来城市建设、诊治与运维) | 189 | 25.9% | 13.2% | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 181 | 26.0% | 13.8% | ||
| 智能建造 | 173 | 26.9% | 8.7% | ||
| 土木工程(土木工程+城市管理) | 181 | 24.3% | 13.8% | ||
| 仪器类 | 测控技术与仪器 | 184.5 | 26.6% | 13.6% | |
| 智能感知工程 | 183.5 | 25.6% | 13.6% | ||
| 自动化类 | 机器人工程 | 182 | 28.0% | 13.7% | |
| 自动化 | 181 | 26.0% | 13.8% | ||
| 机器人工程(科创班) | 198 | 34.3% | 15.2% | ||
| 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 184 | 20.7% | 13.6% |
| 工商管理(工商管理+人工智能) | 183 | 20.2% | 13.7% | ||
| 公共管理类 | 行政管理 | 185 | 18.9% | 13.5% | |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 191 | 20.9% | 13.1% | |
| 大数据管理与应用 | 188 | 22.3% | 13.3% | ||
| 工程管理 | 180 | 23.3% | 13.9% | ||
| 物流管理与工程类 | 物流工程 | 181 | 26.0% | 13.8% | |
| 交叉学科 | 交叉学科类 | 碳中和科学与工程 | 181 | 21.5% | 9.9% |
| 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 179 | 14.5% | 19.0% |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 181 | 21.0% | 13.8% |
| 经济学类 | 数字经济 | 171 | 22.2% | 14.6% | |
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易(1+3) | 183 | 15.3% | 13.7% | |
| 国际经济与贸易(留) | 137 | 21.9% | 18.2% | ||
| 理学 | 化学类 | 应用化学 | 190 | 33.7% | 13.2% |
| 生物科学类 | 生物技术 | 193.5 | 31.0% | 12.9% | |
| 数学类 | 数学与应用数学 | 180.5 | 22.2% | 13.9% | |
| 信息与计算科学 | 180.5 | 22.2% | 13.9% | ||
| 数学与应用数学(丘成桐数学实验班) | 174 | 21.0% | 14.0% | ||
| 统计学类 | 统计学 | 180.5 | 22.2% | 13.9% | |
| 物理学类 | 应用物理学 | 184.5 | 23.3% | 13.6% | |
| 应用物理学(黄昆英才班) | 184.5 | 24.4% | 13.6% | ||
| 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 172 | 18.0% | 19.2% |
| 日语 | 185 | 15.1% | 13.0% | ||
| 德语 | 189 | 15.9% | 12.7% | ||
| 日语(日语+人工智能) | 192 | 18.0% | 17.2% | ||
| 英语(英语+人工智能) | 178 | 18.8% | 14.6% | ||
| 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 179 | 25.1% | 14.0% |






