2025级各本科生专业实践教学、选修课学分比重
发布单位 : 点击:[]
| 2025级各本科生专业实践教学、选修课学分比重 | |||||
| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 总学分 | 实践学分所占比例 | 选修课学分所占比例 |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 191 | 18.3% | 13.1% |
| 知识产权 | 197 | 17.8% | 12.7% | ||
| 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 181 | 19.3% | 13.8% | |
| 社会学类 | 社会工作(社会管理) | 182 | 22.5% | 13.7% | |
| 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 193.5 | 24.8% | 12.9% |
| 职业卫生工程 | 193.5 | 24.8% | 12.9% | ||
| 材料类 | 冶金工程 | 198.5 | 25.2% | 12.6% | |
| 冶金工程(低碳智慧冶金) | 208 | 24.0% | 12.0% | ||
| 无机非金属材料工程 | 190 | 23.7% | 13.2% | ||
| 材料物理 | 190 | 25.3% | 13.2% | ||
| 材料科学与工程 | 189 | 25.4% | 13.2% | ||
| 材料化学 | 190 | 26.8% | 13.2% | ||
| 材料科学与工程(实验班) | 190.5 | 25.7% | 13.1% | ||
| 新材料(双培) | 155 | 21.3% | 6.5% | ||
| 材料科学与工程(新材料) | 194 | 23.7% | 9.3% | ||
| 高分子材料与工程 | 182 | 26.9% | 13.7% | ||
| 材料智能技术 | 200.5 | 24.9% | 12.5% | ||
| 材料科学与工程(高精尖班) | 182 | 27.2% | 4.4% | ||
| 理科试验班(纳米科学与工程试验班) | 207 | 24.6% | 3.9% | ||
| 纳米材料与技术 | 189.5 | 24.8% | 13.2% | ||
| 电子信息类 | 通信工程 | 186.5 | 25.7% | 13.4% | |
| 人工智能 | 184 | 25.5% | 13.6% | ||
| 电子科学与技术 | 185.5 | 22.6% | 13.5% | ||
| 环境科学与工程类 | 环境工程 | 191 | 25.4% | 13.1% | |
| 环境科学 | 187 | 24.1% | 13.4% | ||
| 环境工程(留) | 153.5 | 26.1% | 13.0% | ||
| 机械类 | 材料成型及控制工程 | 189 | 24.3% | 13.2% | |
| 工业设计 | 181 | 24.9% | 13.8% | ||
| 车辆工程 | 193 | 25.9% | 13.0% | ||
| 机械工程 | 189 | 25.4% | 13.2% | ||
| 机械工程(智能制造) | 196 | 25.0% | 12.8% | ||
| 智能制造工程 | 187 | 25.7% | 13.4% | ||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 185 | 24.1% | 13.5% | |
| 信息安全 | 189 | 24.6% | 13.2% | ||
| 物联网工程 | 190 | 25.3% | 13.2% | ||
| 计算机科学与技术(计算机科学与技术+翻译 ) | 187 | 21.4% | 7.5% | ||
| 矿业类 | 采矿工程 | 194 | 25.3% | 12.9% | |
| 矿物加工工程 | 195.5 | 27.1% | 12.8% | ||
| 智能采矿工程 | 187 | 25.7% | 13.4% | ||
| 智能采矿工程(智能采矿) | 207 | 24.2% | 12.1% | ||
| 力学类 | 工程力学 | 185.5 | 22.1% | 13.5% | |
| 能源动力类 | 储能科学与工程 | 186 | 23.7% | 13.4% | |
| 能源与动力工程 | 191 | 24.3% | 13.1% | ||
| 新能源科学与工程 | 191 | 24.3% | 13.1% | ||
| 能源与动力工程(智慧能源) | 191.5 | 23.5% | 13.1% | ||
| 土木类 | 土木工程 | 195.5 | 24.8% | 12.8% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 187 | 25.7% | 13.4% | ||
| 智能建造 | 190.5 | 25.5% | 13.1% | ||
| 仪器类 | 测控技术与仪器 | 188.5 | 26.0% | 13.3% | |
| 智能感知工程 | 187.5 | 25.1% | 13.3% | ||
| 自动化类 | 机器人工程 | 185 | 27.6% | 13.5% | |
| 自动化 | 185 | 25.4% | 13.5% | ||
| 自动化(工业智能) | 208.5 | 24.0% | 12.0% | ||
| 机器人工程(科创班) | 196 | 35.2% | 12.8% | ||
| 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 185 | 20.5% | 13.5% |
| 工商管理 | 189 | 19.6% | 13.2% | ||
| 工商管理(工商管理+人工智能) | 185 | 20.0% | 13.5% | ||
| 公共管理类 | 行政管理 | 189 | 18.5% | 13.2% | |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 191 | 20.9% | 13.1% | |
| 大数据管理与应用 | 188 | 22.3% | 13.3% | ||
| 工程管理 | 185 | 22.7% | 13.5% | ||
| 物流管理与工程类 | 物流工程 | 184 | 25.5% | 13.6% | |
| 交叉学科 | 交叉学科类 | 碳中和科学与工程 | 185 | 21.1% | 9.7% |
| 教育学 | 体育学类 | 体育教育 | 179 | 14.5% | 19.0% |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 183 | 20.8% | 13.7% |
| 经济学类 | 数字经济 | 173 | 22.0% | 14.5% | |
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 182 | 20.9% | 13.7% | |
| 国际经济与贸易(1+3) | 185 | 15.1% | 13.5% | ||
| 国际经济与贸易(留) | 141 | 21.3% | 17.7% | ||
| 理学 | 化学类 | 应用化学 | 189 | 33.9% | 13.2% |
| 生物科学类 | 生物技术 | 194.5 | 30.8% | 12.9% | |
| 数学类 | 数学与应用数学 | 184.5 | 21.7% | 13.6% | |
| 信息与计算科学 | 184.5 | 21.7% | 13.6% | ||
| 数学与应用数学(丘成桐数学实验班) | 174 | 21.0% | 14.0% | ||
| 统计学类 | 统计学 | 184.5 | 21.7% | 13.6% | |
| 物理学类 | 应用物理学 | 188.5 | 22.8% | 13.3% | |
| 应用物理学(黄昆英才班) | 188.5 | 23.9% | 13.3% | ||
| 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 172 | 18.0% | 19.2% |
| 日语 | 185 | 15.1% | 13.0% | ||
| 德语 | 189 | 15.9% | 12.7% | ||
| 日语(日语+人工智能) | 196 | 17.6% | 16.8% | ||
| 英语(英语+人工智能) | 182 | 18.4% | 14.3% | ||
| 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 179 | 25.1% | 14.0% |






