2022级各本科生专业实践教学、选修课学分比重
发布单位 : 点击:[]
| 2022级各本科生专业实践教学、选修课学分比重 | |||||
| 学科门类 | 专业类 | 专业名称 | 总学分 | 实践学分所占比例 | 选修课学分所占比例 |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 189 | 18.5% | 13.2% |
| 社会学类 | 社会工作(社会管理) | 180 | 22.8% | 13.9% | |
| 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程 | 192.5 | 24.9% | 13.0% |
| 材料类 | 冶金工程 | 194.5 | 25.7% | 12.9% | |
| 冶金工程(低碳智慧冶金) | 198 | 26.3% | 12.6% | ||
| 无机非金属材料工程 | 188 | 23.9% | 13.3% | ||
| 材料物理 | 188 | 25.5% | 13.3% | ||
| 材料科学与工程 | 187 | 25.7% | 13.4% | ||
| 材料化学 | 188 | 27.1% | 13.3% | ||
| 纳米材料与技术 | 187 | 25.1% | 13.4% | ||
| 材料科学与工程(实验班) | 184.5 | 26.6% | 13.6% | ||
| 新材料(双培) | 153 | 21.6% | 6.5% | ||
| 纳米材料与技术(双培) | 163 | 19.6% | 12.3% | ||
| 材料科学与工程(新材料) | 168 | 26.8% | 10.7% | ||
| 材料科学与工程(高精尖班) | 180 | 26.7% | 4.4% | ||
| 电子信息类 | 通信工程 | 182.5 | 25.8% | 13.7% | |
| 人工智能 | 184.5 | 25.7% | 13.6% | ||
| 环境科学与工程类 | 环境工程 | 190 | 25.5% | 13.2% | |
| 环境科学 | 186 | 24.2% | 13.4% | ||
| 环境工程(留) | 153.5 | 26.1% | 13.0% | ||
| 机械类 | 材料成型及控制工程 | 187 | 24.6% | 13.4% | |
| 工业设计 | 178 | 25.3% | 14.0% | ||
| 车辆工程 | 190 | 26.3% | 13.2% | ||
| 机械工程 | 186 | 25.8% | 13.4% | ||
| 机械工程(智能制造) | 184 | 26.1% | 13.6% | ||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 183 | 23.5% | 13.7% | |
| 信息安全 | 186 | 23.7% | 13.4% | ||
| 物联网工程 | 188 | 25.0% | 13.3% | ||
| 矿业类 | 采矿工程 | 189 | 25.9% | 13.2% | |
| 矿物加工工程 | 194.5 | 27.2% | 12.9% | ||
| 智能采矿工程 | 186 | 25.8% | 13.4% | ||
| 智能采矿工程(智能采矿) | 199 | 25.1% | 12.6% | ||
| 能源动力类 | 储能科学与工程 | 182 | 24.2% | 13.7% | |
| 能源与动力工程 | 190 | 24.5% | 13.2% | ||
| 新能源科学与工程 | 190 | 24.5% | 13.2% | ||
| 土木类 | 土木工程 | 191.5 | 25.3% | 13.1% | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 185.5 | 25.9% | 13.5% | ||
| 仪器类 | 测控技术与仪器 | 185.5 | 26.4% | 13.5% | |
| 智能感知工程 | 186.5 | 25.2% | 13.4% | ||
| 自动化类 | 机器人工程 | 182 | 28.0% | 13.7% | |
| 机器人工程(科创班) | 196 | 35.2% | 12.8% | ||
| 自动化 | 184 | 25.5% | 13.6% | ||
| 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 184 | 20.7% | 13.6% |
| 工商管理 | 186 | 19.9% | 13.4% | ||
| 工商管理T | 186 | 19.9% | 13.4% | ||
| 公共管理类 | 行政管理 | 187 | 18.7% | 13.4% | |
| 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 | 190 | 21.1% | 13.2% | |
| 大数据管理与应用 | 188 | 22.3% | 13.3% | ||
| 工程管理 | 187 | 21.4% | 13.4% | ||
| 物流管理与工程类 | 物流工程 | 181 | 26.0% | 13.8% | |
| 经济学 | 金融学类 | 金融工程 | 184 | 20.7% | 13.6% |
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 181 | 21.0% | 13.8% | |
| 国际经济与贸易(1+3) | 181 | 15.5% | 13.8% | ||
| 国际经济与贸易(留) | 141 | 21.3% | 17.7% | ||
| 理学 | 化学类 | 应用化学 | 190 | 34.2% | 13.2% |
| 生物科学类 | 生物技术 | 191.5 | 31.3% | 13.1% | |
| 数学类 | 数学与应用数学 | 183.5 | 21.8% | 13.6% | |
| 信息与计算科学 | 183.5 | 21.8% | 13.6% | ||
| 统计学类 | 统计学 | 183.5 | 21.8% | 13.6% | |
| 物理学类 | 应用物理学 | 187.5 | 22.9% | 13.3% | |
| 应用物理学(黄昆英才班) | 189.5 | 23.7% | 13.2% | ||
| 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 170 | 18.2% | 19.4% |
| 日语 | 183 | 15.8% | 13.1% | ||
| 德语 | 187 | 16.0% | 12.8% | ||
| 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 179 | 25.1% | 14.0% |






