本科生占全日制在校生总数的比例
发布单位 : 点击:[]
| 本科生占全日制在校生总数的比例 | ||
| 年度 | 人数 | 占全日制在校生比例 |
| 2014年 | 13375 | 55.61% |
| 2015年 | 13248 | 53.86% |
| 2016年 | 13261 | 53.69% |
| 2017年 | 13201 | 54.09% |
| 2018年 | 13661 | 54.34% |
| 2019年 | 13574 | 49.17% |
| 2020年 | 13811 | 52.44% |
| 2021年 | 13852 | 48.86% |
| 2022年 | 13710 | 51.51% |
| 2023年 | 13743 | 51.21% |
| 2024年 | 13934 | 51.00% |
| 2025年 | 14092 | 50.21% |
| 2026年 | 14354 | 49.99% |
