北京科技大学2022年高水平运动队篮球项目、田径项目测试合格名单公示
发布单位 : 点击:[]
以下为北京科技大学2022年高水平运动队篮球项目和田径项目测试合格公示名单,公示期为2022年2月24日至3月4日。此外,我校还将按照教育部相关规定将上述考生上报教育部阳光高考平台,经学生所在省(直辖市、自治区)招办审核后公示。
姓名 | 性别 | 学籍所在中学名称 | 运动等级 | 测试项目 | 测试成绩 | 合格标准 | 拟录取优惠政策 | 拟录取专业 |
周潇逸 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 一级 | 女篮-前锋 | 83.20分 | 73.90分 | 单招 | 工商管理 |
李琛芸 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 一级 | 女篮-后卫 | 75.50分 | 74.60分 | 单招 | 工商管理 |
王曦 | 女 | 重庆市巴蜀中学校 | 一级 | 女篮-中锋 | 74.30分 | 70.00分 | 单招 | 工商管理 |
周厚成 | 男 | 北京市第一O一中学 | 一级 | 田径-跳高 | 2.10米 | 2.06米 | 单招 | 工商管理 |
王一皓 | 男 | 临沭第一中学 | 一级 | 田径-400米栏 | 54秒80 | 54秒90 | 单招 | 工商管理 |
薛文博 | 男 | 衡水第一中学 | 一级 | 田径-800米 | 1分58秒10 | 1分59秒 | 单招 | 工商管理 |
江琦 | 女 | 古田县第一中学 | 二级 | 田径-女子全能 | 2561分 | 2500分 | 生源地二本65% | 工商管理 |
李健 | 男 | 衡水第一中学 | 二级 | 田径-标枪 | 59.71米 | 58.00米 | 生源地二本65% | 工商管理 |
秦亚妮 | 女 | 山东省日照第一中学 | 二级 | 田径-铅球 | 14.21米 | 13.80米 | 生源地二本65% | 工商管理 |
张煜哲 | 男 | 缙云中学 | 二级 | 田径-三级跳远 | 15.04米 | 15.00米 | 生源地二本65% | 工商管理 |
谢雨卓 | 女 | 北京市中关村中学 | 二级 | 田径-跳高 | 1.65米 | 1.60米 | 生源地二本65% | 工商管理 |
李馨怡 | 女 | 四川省温江中学 | 二级 | 田径-400米 | 58秒74 | 59秒 | 生源地二本65% | 工商管理 |
刘楚君 | 女 | 北京师范大学良乡附属中学 | 二级 | 田径-3000米 | 10分31秒53 | 10分35秒 | 生源地二本65% | 工商管理 |
刘高霖 | 男 | 山东省博兴第二中学 | 二级 | 田径-5000米 | 15分0秒50 | 15分10秒 | 生源地二本65% | 工商管理 |
王恭祖 | 女 | 大连市第一中学 | 二级 | 女篮-后卫 | 74.60分 | 74.60分 | 生源地二本65% | 工商管理 |
高铭泽 | 男 | 乌鲁木齐八一中学 | 二级 | 男篮-后卫 | 82.50分 | 72.40分 | 生源地二本65% | 工商管理 |
张欣怡 | 女 | 北京市第八十中学 | 二级 | 女篮-前锋 | 77.70分 | 73.90分 | 生源地二本线 | 工商管理 |
高翊然 | 男 | 北京市第二十二中学 | 二级 | 男篮-中锋 | 79.00分 | 73.90分 | 生源地二本线 | 工商管理 |
马跃 | 男 | 北京市第二十二中学 | 二级 | 男篮-前锋 | 74.50分 | 69.90分 | 生源地二本线 | 工商管理 |
高兴 | 男 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级 | 男篮-前锋 | 73.50分 | 69.90分 | 生源地二本线 | 工商管理 |
张子琦 | 男 | 北京市第五中学 | 二级 | 男篮-前锋 | 73.20分 | 69.90分 | 生源地二本线 | 工商管理 |
王睦尧 | 女 | 南京市金陵中学 | 一级 | 女篮-中锋 | 70.10分 | 70.00分 | 生源地二本线替补1 | 工商管理 |
彭玉玲珑 | 女 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级 | 女篮-前锋 | 73.90分 | 73.90分 | 生源地二本线替补2 | 工商管理 |
陈烁达 | 男 | 北京市中关村中学 | 二级 | 男篮-前锋 | 70.90分 | 69.90分 | 生源地二本线替补1 | 工商管理 |
李泽众 | 男 | 首都师范大学附属中学 | 二级 | 男篮-前锋 | 70.70分 | 69.90分 | 生源地二本线替补2 | 工商管理 |
侯鲲麟 | 男 | 北京市第五中学 | 二级 | 男篮-前锋 | 69.90分 | 69.90分 | 生源地二本线替补3 | 工商管理 |
丛宏泽 | 男 | 北京市中关村中学 | 二级 | 男篮-中锋 | 73.90分 | 73.90分 | 生源地二本线替补4 | 工商管理 |
孙宏峰 | 男 | 三亚市第一中学 | 二级 | 男篮-后卫 | 81.80分 | 72.40分 | 生源地二本线替补5 | 工商管理 |
班步 | 男 | 北京市第四中学 | 一级 | 男篮-后卫 | 77.60分 | 72.40分 | 生源地二本线替补6 | 工商管理 |
王冬洋 | 男 | 辽宁师范大学附属中学 | 二级 | 男篮-后卫 | 72.90分 | 72.40分 | 生源地二本线替补7 | 工商管理 |
刘唯一 | 男 | 衡水第一中学 | 二级 | 男篮-后卫 | 72.40分 | 72.40分 | 生源地二本线替补8 | 工商管理 |
公示期间,考生或家长如对公示名单有异议,可拨打以下电话:
体育部:010-62334386、010-62332427
招生办:62325294
监督电话:62332229
北京科技大学招生办公室
2022年2月24日