首页 > 信息公开事项清单 > 教学质量信息 > 专业设置、当年新增专业、停招专业名单
北京科技大学本科专业设置
发布单位 : 点击:[]
| 序号 | 学科门类 | 二级类 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 授予学位 |
| 1 | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
| 2 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | |
| 3 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法学 |
| 4 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 法学 | |
| 5 | 马克思主义理论类 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 | |
| 6 | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 文学 |
| 7 | 050203 | 德语 | 文学 | ||
| 8 | 050207 | 日语 | 文学 | ||
| 9 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
| 10 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
| 11 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 理学 | |
| 12 | 化学类 | 070302 | 应用化学 | 理学 | |
| 13 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 理学 | |
| 14 | 环境科学类 | 071004 | 生态学 | 理学 | |
| 15 | 071201 | 统计学 | 理学 | ||
| 16 | 工学 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 17 | 080402 | 材料物理 | 工学 | ||
| 18 | 080403 | 材料化学 | 工学 | ||
| 19 | 080404 | 冶金工程 | 工学 | ||
| 20 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 | ||
| 21 | 080413 | 纳米材料与技术 | 工学 | ||
| 22 | 矿业类 | 081505 | 矿物资源工程 | 工学 | |
| 23 | 081501 | 采矿工程 | 工学 | ||
| 24 | 081503 | 矿物加工工程 | 工学 | ||
| 25 | 机械类 | 080201 | 机械工程 | 工学 | |
| 26 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
| 27 | 080205 | 工业设计 | 工学 | ||
| 28 | 080207 | 车辆工程 | 工学 | ||
| 29 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 工学 | |
| 30 | 080303T | 智能感知工程 | 工学 | ||
| 31 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | |
| 32 | 080503 | 新能源科学与工程 | 工学 | ||
| 33 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 工学 | |
| 34 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | ||
| 35 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | |
| 36 | 080703 | 通信工程 | 工学 | ||
| 37 | 080717T | 人工智能 | 工学 | ||
| 38 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | |
| 39 | 080904 | 信息安全 | 工学 | ||
| 40 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | ||
| 41 | 080907 | 智能科学与技术 | 工学 | ||
| 42 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 工学 | |
| 43 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | ||
| 44 | 080504T | 储能科学与工程 | 工学 | ||
| 45 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 工学 | |
| 46 | 082503 | 环境科学 | 工学 | ||
| 47 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 工学 | |
| 48 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120602 | 物流工程 | 工学 |
| 49 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | |
| 50 | 120103 | 工程管理 | 管理学 | ||
| 51 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 | ||
| 52 | 工商管理类 | 120201 | 工商管理 | 管理学 | |
| 53 | 120203 | 会计学 | 管理学 | ||
| 54 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | |
| 55 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 工学 | |
| 56 | 艺术学 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |






