教师数量及结构
发布单位 : 点击:[]
专任教师职称结构
年度 | 专任 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 初级 | ||||
教师数 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
2016 | 1741 | 468 | 26.88% | 596 | 34.23% | 590 | 33.89% | 35 | 2.01% |
2017 | 1760 | 476 | 27.05% | 614 | 34.89% | 590 | 33.52% | 38 | 2.16% |
2018 | 1658 | 483 | 29.13% | 642 | 38.72% | 525 | 31.66% | 8 | 0.48% |
2019 | 1773 | 538 | 30.34% | 651 | 36.72% | 553 | 31.19% | 31 | 1.75% |
2020 | 1823 | 572 | 31.38% | 682 | 37.41% | 542 | 29.73% | 27 | 1.48% |
2021 | 1974 | 616 | 31.21% | 739 | 37.44% | 567 | 28.72% | 52 | 2.63% |
专任教师学历结构
年度 | 专任 | 博士 | 硕士 | 本科 | |||
教师数 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
2016 | 1741 | 1245 | 71.51% | 355 | 20.39% | 136 | 7.81% |
2017 | 1760 | 1319 | 74.94% | 330 | 18.75% | 111 | 6.31% |
2018 | 1658 | 1354 | 81.66% | 241 | 14.54% | 63 | 3.80% |
2019 | 1773 | 1429 | 80.60% | 295 | 16.64% | 49 | 2.76% |
2020 | 1823 | 1492 | 81.85% | 283 | 15.52% | 48 | 2.63% |
2021 | 1974 | 1620 | 82.07% | 302 | 15.30% | 52 | 2.63% |
专任教师年龄结构
年度 | 专任 | ≦35岁 | 36~45岁 | 46~55岁 | ≧56岁 | ||||
教师数 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | 人数 | 比例 | |
2016 | 1741 | 491 | 28.20% | 566 | 32.51% | 508 | 29.18% | 176 | 10.11% |
2017 | 1760 | 491 | 27.90% | 560 | 31.82% | 529 | 30.06% | 180 | 10.23% |
2018 | 1658 | 463 | 27.93% | 545 | 32.87% | 513 | 30.94% | 137 | 8.26% |
2019 | 1773 | 524 | 29.55% | 561 | 31.64% | 491 | 27.69% | 197 | 11.11% |
2020 | 1823 | 543 | 29.79% | 582 | 31.92% | 484 | 26.55% | 214 | 11.74% |
2021 | 1974 | 607 | 30.75% | 618 | 31.31% | 499 | 25.28% | 250 | 12.66% |