北京科技大学周转房整修改造工程(2023年第1批)成交结果公告
发布单位 : 点击:[]
1.项目名称:北京科技大学周转房整修改造工程(2023年第1批)
2.成交信息:
成交金额:1025203.79元(壹佰零贰万伍仟贰佰零叁元柒角玖分)
成交单位名称:北京煜阳建设工程有限公司
成交单位地址:北京市昌平区昌崔路198号院2号楼1层115
工期:70日历天。
综合比选范围:北京科技大学周转房整修改造工程(2023年第1批)综合比选文件、设计图纸及工程量清单范围内全部工程内容,本次改造房间详见下表(详见工程量清单):
楼号 | 房间号 | 使用面积 | 建筑面积 | 户型 | ||||
2栋 | 02单元0104房间 | 40.35 | 53.79 | 两居室 | ||||
4栋 | 04单元0113房间 | 40.74 | 54.31 | 两居室 | ||||
9栋 | 02单元0306房间 | 45.40 | 64.36 | 两居室 | ||||
9栋 | 04单元0112房间 | 60.85 | 81.11 | 三居室 | ||||
35栋 | 01单元0407房间 | 32.60 | 44.32 | 一居室 | ||||
35栋 | 01单元0507房间 | 32.60 | 44.32 | 一居室 | ||||
35栋 | 01单元0602房间 | 38.50 | 55.52 | 两居室 | ||||
35栋 | 01单元1004房间 | 32.60 | 44.32 | 一居室 | ||||
39栋 | 04单元0309房间 | 30.59 | 42.16 | 一居室 | ||||
40栋 | 01单元0202房间 | 30.59 | 42.16 | 一居室 | ||||
40栋 | 04单元0309房间 | 28.70 | 42.16 | 一居室 | ||||
40栋 | 04单元0510房间 | 55.00 | 77.22 | 三居室 | ||||
47栋 | 05单元0510房间 | 49.40 | 68.33 | 两居室 | ||||
50栋 | 0415房间 | 35.96 | 49.07 | 一居室 | ||||
50栋 | 0303房间 | 55.81 | 75.53 | 两居室 | ||||
50栋 | 0520房间 | 53.04 | 72.97 | 两居室 | ||||
50栋 | 0604房间 | 55.81 | 75.53 | 两居室 | ||||
50栋 | 0616房间 | 35.96 | 49.07 | 一居室 | ||||
3.公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
4.凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
建 设 单 位:北京科技大学
招 标 人:北京科技大学
联 系 人:王老师
电 话:010-62334627
电 子 信 箱: gccg@ustb.edu.cn
招 标 代 理 机 构:北京国金管理咨询有限公司
联 系 人:刘晓、赵洋、李军峰
电 话: 010-83666828转8518、17736714650
地 址:北京市丰台区万丰路316号万开中心B座611办公室